versione italianaenglish version

Torna alla pagina oblò in alluminioback to aluminum hatches main page

Galleria immagini osteriggi SILVER - SILVER hatches images

osteriggi-hatches 1 osteriggi-hatches 2 osteriggi-hatches 3

 

Dati tecnici osteriggi SILVER - SILVER hatches technical data

osteriggi-hatches 4

misure in millimetri
measures in millimeters
Codici degli accessori
Optionals' codes
Tipo osteriggio
Hatches type
Codice Osteriggi
Hatches code
Dimensione Esterna
Overall dimension
Dimensione Foro barca
Cut-off dimension
Spessore pexiglass
Pexiglass thickness
Zanzariera
Mosquito-net
Oscurante
Darkening panel
Cornice di finitura
Finishing frame

base piatta
Flat base

218.200 408 X 263 340 X 195 10 601.200 602.200 600.200
218.210 518 X 388 450 X 320 10 601.210 602.210 600.210
218.220 568 X 438 500 X 370 10 601.220 602.220 600.220
218.230 568 X 568 500 X 500 10 601.230 602.230 600.230
218.240 688 X 688 620 X620 12 601.240 602.240 600.240

Base flangiata
Flange base

218.205 408 X 263 340 X 195 10 601.205 602.205 600.205
218.215 518 X 388 450 X 320 10 601.215 602.215 600.215
218.225 568 X 438 500 X 370 10 601.225 602.225 600.225
218.235 568 X 568 500 X 500 10 601.235 602.235 600.235
218.245 688 X 688 620 X620 12 601.245 602.245 600.245

NOTE: gli art. 218.200 e 218.205 non hanno molle date le dimensioni limitate
NOTES: items 218.200 and 218.205 have no springs, due to the limited size and weight of the cover.


 

Galleria immagini osteriggi SLIM LINE - SLIM LINE hatches images

  osteriggi-hatches 6 osteriggi-hatches 7

 

Dati tecnici osteriggi SLIM LINE - SLIM LINE hatches technical data

osteriggi-hatches 8

misure in millimetri
measures in millimeters
Codici degli accessori
Optionals' codes
Codice Osteriggi
Hatches code
Dimensione Esterna
Overall dimension
Dimensione Foro barca
Cut-off dimension
Spessore pexiglass
Pexiglass thickness
Zanzariera
Mosquito-net
Oscurante
Darkening panel
Cornice di finitura
Finishing frame
218.018 404 X 259 340 X 195 10 601.018 602.018 600.118
218.115 514 X 384 450 X 320 10 601.115 602.115 600.115
218.105 579 X 479 515 X 415 10 601.105 602.105 600.105
218.100 579 X 579 515 X 515 10 601.100 602.100 600.100
218.155 669 X 669 605 X 605 12 601.155 602.155 600.155


 

Torna alla pagina osteriggi in acciaio inossidabileback to stainless steel hatches main page

Galleria immagini osteriggi INOX LINE - INOX LINE hatches images

osteriggi inox hatches     osteriggi inox hatches

 

Dati tecnici osteriggi INOX LINE - INOX LINE hatches technical data

 

misure in millimetri
measures in millimeters
Codici degli accessori
Optionals' codes
  Codice Osteriggi
Hatches code
Dimensione Esterna
Overall dimension
(NxM/P)
(AxB)
Dimensione Foro barca
Cut-off dimension
(VxU)
Dimensione luce interna
Inside dimension
Zanzariera
Mosquito-net
Oscurante
Darkening panel
Allarme ottico
Visual alarm
Cornice di finitura
Finishing frame
218.305 541x411/453 450x320 445x315 601.215 602.210 218.305/O 600.210
218.310 591x461/503 500x370 495x365 601.225 602.220 218.310/O 600.220
218.315 591x591/633 500x500 495x495 601.235 602.230 218.315/O 600.230
218.320 711x711/753 620x620 615x615 601.245 602.240 218.320/O 600.245
218.011 363x388 285 279 601.180 602.180 218.011/O 600.180
218.012 585x618 495 489 601.193 602.193 218.012/O 600.193
218.013 685x718 595 589 601.113 602.113 218.013/O 600.113


 

Nemo Industrie Srl, via Togliatti 1555, 47020  Cella di Mercato Saraceno (FC) - ITALY
tel. +39 0547 96567 - fax +39 0547 96526 - Email: nemo@nemoindustrie.com