versione italianaenglish version

Torna alla pagina alberi per barche a velaback to sailboats masts main page

Alberi per barche a vela - Sailboats masts

 Alberi barche vela - sailboats masts

misure in millimetri
measures in millimeters
Modello
Model
Dimensioni
Dimensions
Spessore
Thickness
Inerzia
Inertias
(lxx'-lyy')
Peso
Weight
(kg/m)
Garroccio
Slide
Ralinga
Rope
NE 15 86 x 62 1,8 21-42 1,58 - Ø 12x4,5
NE 17 96 x 65 1,8 35-58 1,68 - Ø 12x4,5
NE 19 108 x 74 1,8 43-92 1,93 - Ø 12x4,5
NE 21 113 x 75 2,5 67-98 2,1 14,5x3,5x7,5 -
NE 24 126 x 98 2,4 94-160 2,4 17x3,5x9 -
NE 37 154 x 102 2,9 195-292 3,7 14,5x3,5x7,5 -
NE 40 165 x 115 3 260-469 4 18,5x4x8,2 -
NE 43 178 x 125 3,2 316-530 4,3 19x5x12 -
NE 57 194 x 130 3,7 416-927 5,7 18,5x4x8,2 -
NE 62 205 x 142 4 600-1100 6,2 18,5x4x8,2 -
NE 72 220 x 145 4,3 790-1595 7,2 20,5x4x11 -
NE 84 240 x 170 4,5 1050-1800 8,4 25x5x13,5 -
NE 92 260 x 180 4,5 1440-2634 9,2 25x5x13,5 -
NE 95 243 x 188 6,7 1258-2479 9,5 25x6,5x25 -
NE 106 290 x 192 5,2 1823-3437 10,6 25x5x13,5 -
NE 124 285 x 229 5,6 2968-4153 12,4 25x5x12 -
NE 130 295 x 245 6 3852-5431 13,03 25x5x12 -
NE 190 230 x 388 6 4100-9100 19 - -


 

Alberi barche a vela con avvolgiranda - Sailboats Furling masts

Alberi barche vela - sailboats masts

misure in millimetri
measures in millimeters
Modello
Model
Dimensioni
Dimensions
Spessore
Thickness
Inerzia
Inertias
(lxx'-lyy')
Peso
Weight
(kg/m)
Garroccio
Slide
Ralinga
Rope
NE 74 189X118 3/5 455-853 6,9 - Ø 10x4,5
NE 98 210X134 3/5 807-1564 9,2 - Ø 12X4,5
NE 115 250X155 4/6 1342-2639 9,5 - Ø12,5X4,5
NE 145 290X160 4/6 1795-4159 14,5 - Ø12,5X5
NE 200 320X200 5/9 3917-6935 20 - Ø16X6


 

Boma - Booms

boma barche vela - sailboats  booms

misure in millimetri
measures in millimeters
Modello
Model
Dimensioni
Dimensions
Spessore
Thickness
Inerzia
Inertias
(lxx'-lyy')
Peso
Weight
(kg/m)
Garroccio
Slide
Ralinga
Rope
NE 15 86x72 1,8 21-42 1,58 - Ø12x4,5
NE 17 96x65 1,8 35-58 1,68 - Ø12x4,5
NE 19 108x74 1,8 43-92 1,93 - Ø12x4,5
BNE 28 115x95 2,3 80-160 2,8 - Ø14x6,5
BNE 38 130x105 2,8 180-350 3,6 - Ø14x6,5
NE 40 165x115 3 260-469 3,9 18,5x4x8,2 -
NE 43 178x125 3,2 316-530 4,3 19x5x12 -
NE 57 194x130 3,7 416-927 5,5 18,5x4x8,2 -
BNE 80 196x145 3 565-1118 8 - Ø14x6,5

Crocette - Spreaders

misure in millimetri
measures in millimeters
Modello
Model
Dimensioni
Dimensions
Spessore
Thickness
Peso
Weight
(kg/m)
NE 23 70x23 2 0,91
NE 26 90x26 2 1,1
NE 41 93x41 3 1,73
NE 51 125x51 4 2,65
NE 59 185x59 6 6

Tangoni - Spypoles

misure in millimetri
measures in millimeters
Modello
Model
Dimensioni
Dimensions
Spessore
Thickness
Peso
Weight
(kg/m)
NE 55 55 2 0,9
NE 70 70 2 1,2
NE 80 80 2,5 1,7
NE 100 100 2,5 2,4
NE 120 120 3 2,9


 

Nemo Industrie Srl, via Togliatti 1555, 47020  Cella di Mercato Saraceno (FC) - ITALY
tel. +39 0547 96567 - fax +39 0547 96526 - Email: nemo@nemoindustrie.com